Kilpailu 10.9.2011 B agilityrata, paikka Nastola, järjestäjä Villähteen Agility-Urheilijat ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 22, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3.7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 4 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK 34.58 4.22 -5.42 0 -5.42  
2 5 kääpin Pomo Nenotlav`s Baablo-Frend Sonja Kouvo KSSK 36.85 3.96 -3.15 0 -3.15  
3 3 schipp Nappi Aurorailontuoja Tanja Sundqvist VAU 39.45 3.70 -0.55 0 -0.55  
4 8 mittel Lumo Kitana´s Blizzard Of Ozz Teija Hohtari KANAV 43.01 3.39 3.01 0 3.01  
5 20 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD 30.71 4.75 -9.29 5 5  
6 6 borter Hotti Ganymede's Canadian Brass Noora Haapanen BAT 36.95 3.95 -3.05 5 5  
7 12 kiihar Tzippi Nightdream Tzuipin Wen Raisa Kauppila P-HAU 39.39 3.71 -0.61 5 5  
8 21 jackru Tilda Stallhagen's Mathilda Martina Stjernberg KKK 42.35 3.45 2.35 5 7.35  
9 7 parson Maisa Tupla-Täplän Maisa Sanna Pessa KSSK 36.86 3.96 -3.14 10 10  
  1 kääpin Wiima Aurra Sing Wild As Wind Riitta Vepsäläinen WUOKS         HYL  
  2 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU         HYL  
  9 käävil Vilma Froggies Young And Rich Anne-Maija Saarinen KANAV         HYL  
  10 borter Onni Tullymurrayn Tresta Brew Kati Sinivuori VAU         HYL  
  11 borter Essu Heathberry`s Smart Casual Satu Laru BAT         HYL  
  13 phalen Jekku Thunderstar Blue Moolight Terhi Uusitalo P-HAU         HYL  
  14 mittel Vilma Mustanpaimenen Ciru Mervi Laakso WUOKS         HYL  
  15 jackru Miina Walking Disaster´s Enterprise Piia Bergström KSSK         HYL  
  16 shelam Usva Silimen Keijun Aamuusva Ari Kouvalainen P-HAU         HYL  
  17 jackru Aija Walking Disaster's Naomi Sari Jokiranta P-HAU         HYL  
  18 kiihar Penni Sun Dan Love Message Tanja Sundqvist VAU         HYL  
  19 kääpin Siiri A'dreams Black Ofelia Riitta Vepsäläinen WUOKS         HYL  
  22 jackru Inkeri Tallihiiren Ginger Merja Laaksonen VAU         HYL  

Medi 3, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 12, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3.7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 26 kromfo Koko Bingis Anak Kecil Katja Alalauri BAT 29.44 4.96 -10.56 0 -10.56  
2 35 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter Ulla Nikkilä P-HAU 39.85 3.66 -0.15 5 5  
3 33 koohon Koda Callitris Hidalgo Erminia Sanna Pyykkönen RIMA 40.41 3.61 0.41 5 5.41  
4 37 shelam Goa Pilvimarjan Vadelma Sanni Kariniemi KK-99 35.37 4.13 -4.63 10 10  
5 30 pinser Sohvi Sini-Minin Diina Jaana Viinikainen HAGI 35.65 4.09 -4.35 10 10  
6 27 koohon Keira Bullbenz Kooi Uma Geri Anne Hirvonen KANAV 43.98 3.32 3.98 10 13.98  
7 23 walter Viivi Ronesco Joyful Jumper Sanna Kobylin JAU 38.82 3.76 -1.18 15 15  
  24 espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU         HYL  
  25 espves Wilma Vivaracho Azabachado Mari Rauhala P-HAU         HYL  
  36 koohon Fico Cirtap's Prins J-L Fico Van Zon Outi Yrjölä KOOHO         HYL  
  38 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU         HYL  
  39 shelam Sussu Juuliet Kati Töllinen P-HAU         HYL  
  29 espves Vimma Concurrido Jarabe Hanna Haataja JAU         POIS  
  31 parson Nikke Kuusiniityn Knaapi Eija Salokoski HAGI         POIS  
  32 pumi Väiski Csütörtök Johanna Merikanto KANAV         POIS  
  34 shelam Jekku Clay-Field´s The Clappie Kirsti Wessman P-HAU         POIS  

Maksi 3, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 24, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3.8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 51 borcol Ralli Black Dynamite Sari Nissinen KSSK 33.18 4.52 -6.82 0 -6.82 SERT-A
2 40 belpag Säde Black Master's Sunshine Queen Marianna Pettersson HAGI 34.19 4.39 -5.81 0 -5.81  
3 59 borcol Saku Starsky On The Sky Kirsi Petäjä VAU 36.04 4.16 -3.96 0 -3.96  
4 58 holpal Ruuti Rochallor Love Walks In Krista Liikanen VAU 37.20 4.03 -2.80 0 -2.80  
5 45 lappor Hemmo Tuhkavuorten Karhunvartija Hanna Pylkkänen VAU 40.63 3.69 0.63 0 0.63  
6 47 slapko Viivi Viivi Esa Manninen KSSK 40.86 3.67 0.86 0 0.86  
7 48 lyhcol Kaapo Timonan Texas Terrence Kati Kylliäinen P-HAU 29.66 5.06 -10.34 5 5  
8 42 borcol Riimi Opal Julia Kärnä JAT 29.92 5.01 -10.08 5 5  
9 44 auskel Visa Musnat Cashew Lotta Lehtinen P-HAU 31.18 4.81 -8.82 5 5  
10 62 belpat Dona Mustantuiskun Xamba Maria Hämäläinen P-HAU 34.42 4.36 -5.58 5 5  
11 65 kerter Sohvi Slivemish Luxury Desing Tarja Väisänen KK-99 34.82 4.31 -5.18 5 5  
12 54 mudi Huru Kilvan Hamvas Higany Tuula Kuntonen RIMA 35.20 4.26 -4.80 5 5  
13 49 kulnou Riemu Miklaus Melodiska Musa Anne-Maija Saarinen KANAV 38.60 3.89 -1.40 5 5  
14 64 belpam Inka Tammikallion Gimma Marianna Pettersson HAGI 36.50 4.11 -3.50 10 10  
15 50 borcol Paavo Cabaroo Slots A Fun Arto Laitinen P-HAU 35.80 4.19 -4.20 20 20  
  41 pitcol Sisu Kangasvuokon Marks Anni Ahonen P-HAU         HYL  
  46 belpam Suna Tämä On Calaman Nopee Misa Riiali RIMA         HYL  
  52 borcol Träp Saunajaakon Strawberryfield Marianne Karjalainen P-HAU         HYL  
  53 belpat Ruuti Akany Von Scathach Henna Halla P-HAU         HYL  
  55 schape Aatu Buffing Jäätehinen Soile Malmivuori P-HAU         HYL  
  56 sakpai Ronja Eigen Herta Minna Toropainen VAU         HYL  
  57 lappor Ilona Tuhkavuorten Lumihuntu Jonna Löytynoja VAU         HYL  
  63 kroati Kirva Tuus Puuskupuh Emilia Helminen VAU         HYL  
  66 auspai Poncho Delta River Outlaws Daughter Sanna Lehtoaro KSSK         HYL  
  43 borcol Tazma Pikkupaimenen The Next Page Minna Räsänen JAT         POIS  
  61 borcol Jarre Pikkupaimenen Golden Arrow Minna Räsänen JAT         POIS