Mini 3, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 21, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3.8 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | 32.92 | 4.41 | -5.08 | 0 | -5.08 | |
| 2 | 4 | jackru | Billy | Stallhagen's Bill Clinton | Martina Stjernberg | KKK | 37.55 | 3.86 | -0.45 | 0 | -0.45 | SERT-H |
| 3 | 21 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 38.88 | 3.73 | 0.88 | 0 | 0.88 | |
| 4 | 3 | schipp | Nappi | Aurorailontuoja | Tanja Sundqvist | VAU | 40.85 | 3.55 | 2.85 | 0 | 2.85 | |
| 5 | 22 | jackru | Inkeri | Tallihiiren Ginger | Merja Laaksonen | VAU | 42.08 | 3.45 | 4.08 | 0 | 4.08 | |
| 6 | 5 | kääpin | Pomo | Nenotlav`s Baablo-Frend | Sonja Kouvo | KSSK | 38.24 | 3.79 | 0.24 | 5 | 5.24 | |
| 7 | 6 | borter | Hotti | Ganymede's Canadian Brass | Noora Haapanen | BAT | 40.49 | 3.58 | 2.49 | 5 | 7.49 | |
| 8 | 8 | mittel | Lumo | Kitana´s Blizzard Of Ozz | Teija Hohtari | KANAV | 45.49 | 3.19 | 7.49 | 5 | 12.49 | |
| 9 | 10 | borter | Onni | Tullymurrayn Tresta Brew | Kati Sinivuori | VAU | 43.84 | 3.31 | 5.84 | 10 | 15.84 | |
| 1 | kääpin | Wiima | Aurra Sing Wild As Wind | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | HYL | ||||||
| 7 | parson | Maisa | Tupla-Täplän Maisa | Sanna Pessa | KSSK | HYL | ||||||
| 9 | käävil | Vilma | Froggies Young And Rich | Anne-Maija Saarinen | KANAV | HYL | ||||||
| 11 | borter | Essu | Heathberry`s Smart Casual | Satu Laru | BAT | HYL | ||||||
| 12 | kiihar | Tzippi | Nightdream Tzuipin Wen | Raisa Kauppila | P-HAU | HYL | ||||||
| 13 | phalen | Jekku | Thunderstar Blue Moolight | Terhi Uusitalo | P-HAU | HYL | ||||||
| 14 | mittel | Vilma | Mustanpaimenen Ciru | Mervi Laakso | WUOKS | HYL | ||||||
| 15 | jackru | Miina | Walking Disaster´s Enterprise | Piia Bergström | KSSK | HYL | ||||||
| 16 | shelam | Usva | Silimen Keijun Aamuusva | Ari Kouvalainen | P-HAU | HYL | ||||||
| 17 | jackru | Aija | Walking Disaster's Naomi | Sari Jokiranta | P-HAU | HYL | ||||||
| 18 | kiihar | Penni | Sun Dan Love Message | Tanja Sundqvist | VAU | HYL | ||||||
| 19 | kääpin | Siiri | A'dreams Black Ofelia | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | HYL |
Medi 3, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 13, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3.8 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | 30.77 | 4.71 | -7.23 | 0 | -7.23 | |
| 2 | 23 | walter | Viivi | Ronesco Joyful Jumper | Sanna Kobylin | JAU | 34.86 | 4.16 | -3.14 | 0 | -3.14 | |
| 3 | 30 | pinser | Sohvi | Sini-Minin Diina | Jaana Viinikainen | HAGI | 36.31 | 3.99 | -1.69 | 0 | -1.69 | |
| 4 | 37 | shelam | Goa | Pilvimarjan Vadelma | Sanni Kariniemi | KK-99 | 36.01 | 4.03 | -1.99 | 5 | 5 | |
| 5 | 35 | shelam | Peetu | Golden Rose Bounty Hunter | Ulla Nikkilä | P-HAU | 44.71 | 3.24 | 6.71 | 5 | 11.71 | |
| 24 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | ||||||
| 25 | espves | Wilma | Vivaracho Azabachado | Mari Rauhala | P-HAU | HYL | ||||||
| 27 | koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | HYL | ||||||
| 28 | kesvil | Totta | Tinelunds Silver Sokrates | Leena Brandt | VAU | HYL | ||||||
| 33 | koohon | Koda | Callitris Hidalgo Erminia | Sanna Pyykkönen | RIMA | HYL | ||||||
| 36 | koohon | Fico | Cirtap's Prins J-L Fico Van Zon | Outi Yrjölä | KOOHO | HYL | ||||||
| 38 | espves | Zili | Concurrido Zancada | Sanna Kobylin | JAU | HYL | ||||||
| 39 | shelam | Sussu | Juuliet | Kati Töllinen | P-HAU | HYL | ||||||
| 29 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | POIS | ||||||
| 31 | parson | Nikke | Kuusiniityn Knaapi | Eija Salokoski | HAGI | POIS | ||||||
| 32 | pumi | Väiski | Csütörtök | Johanna Merikanto | KANAV | POIS | ||||||
| 34 | shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Kirsti Wessman | P-HAU | POIS |
Maksi 3, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 22, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3.9 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | belpam | Tomo | No-How Be My Love-Boy | Misa Riiali | RIMA | 31.55 | 4.75 | -6.45 | 0 | -6.45 | SERT-H |
| 2 | 45 | lappor | Hemmo | Tuhkavuorten Karhunvartija | Hanna Pylkkänen | VAU | 42.11 | 3.56 | 4.11 | 0 | 4.11 | |
| 3 | 52 | borcol | Träp | Saunajaakon Strawberryfield | Marianne Karjalainen | P-HAU | 29.19 | 5.14 | -8.81 | 5 | 5 | |
| 4 | 40 | belpag | Säde | Black Master's Sunshine Queen | Marianna Pettersson | HAGI | 35.11 | 4.27 | -2.89 | 5 | 5 | |
| 5 | 41 | pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | P-HAU | 47.94 | 3.13 | 9.94 | 5 | 14.94 | |
| 6 | 55 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 47.62 | 3.15 | 9.62 | 10 | 19.62 | |
| 42 | borcol | Riimi | Opal | Julia Kärnä | JAT | HYL | ||||||
| 44 | auskel | Visa | Musnat Cashew | Lotta Lehtinen | P-HAU | HYL | ||||||
| 48 | lyhcol | Kaapo | Timonan Texas Terrence | Kati Kylliäinen | P-HAU | HYL | ||||||
| 49 | kulnou | Riemu | Miklaus Melodiska Musa | A Saarinen | KANAV | HYL | ||||||
| 50 | borcol | Paavo | Cabaroo Slots A Fun | Arto Laitinen | P-HAU | HYL | ||||||
| 51 | borcol | Ralli | Black Dynamite | Sari Nissinen | KSSK | HYL | ||||||
| 53 | belpat | Ruuti | Akany Von Scathach | Henna Halla | P-HAU | HYL | ||||||
| 54 | mudi | Huru | Kilvan Hamvas Higany | Tuula Kuntonen | RIMA | HYL | ||||||
| 56 | sakpai | Ronja | Eigen Herta | Minna Toropainen | VAU | HYL | ||||||
| 58 | holpal | Ruuti | Rochallor Love Walks In | Krista Liikanen | VAU | HYL | ||||||
| 59 | borcol | Saku | Starsky On The Sky | Kirsi Petäjä | VAU | HYL | ||||||
| 62 | belpat | Dona | Mustantuiskun Xamba | Maria Hämäläinen | P-HAU | HYL | ||||||
| 63 | kroati | Kirva | Tuus Puuskupuh | Emilia Helminen | VAU | HYL | ||||||
| 64 | belpam | Inka | Tammikallion Gimma | Marianna Pettersson | HAGI | HYL | ||||||
| 65 | kerter | Sohvi | Slivemish Luxury Desing | Tarja Väisänen | KK-99 | HYL | ||||||
| 66 | auspai | Poncho | Delta River Outlaws Daughter | Sanna Lehtoaro | KSSK | HYL | ||||||
| 43 | borcol | Tazma | Pikkupaimenen The Next Page | Minna Räsänen | JAT | POIS | ||||||
| 57 | lappor | Ilona | Tuhkavuorten Lumihuntu | Jonna Löytynoja | VAU | POIS | ||||||
| 61 | borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | Minna Räsänen | JAT | POIS |