[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2]
Mini 1, kello 10:45, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 15, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | bicfri | Lilli | Minalte´s Da Capo Al Fine | Jenni Paasonen | MÄNTY | 52,15 | 3,03 | 3,15 | 0 | 3,15 | |
| 2 | 14 | borter | Topi | Huhmarkankaan Ceasar | Ilari Tihula | KSSK | 42,94 | 3,68 | -6,06 | 5 | 5 | |
| 3 | 15 | kääpin | Indy | Silver Night´s Brown Animus | Titta-Maria Puranen | VAU | 43,03 | 3,67 | -5,97 | 5 | 5 | |
| 4 | 12 | vlyter | Pico | Loving You Le Mans | Hanna Rusila | VAU | 51,47 | 3,07 | 2,47 | 5 | 7,47 | |
| 5 | 6 | mittel | Santra | Damirazin Virvatuletar | Tanja Turkia | KSSK | 45,24 | 3,49 | -3,76 | 10 | 10 | |
| 6 | 11 | toyvil | Sälli | Jade Garden Jewel For You | Katri Leino | HAGI | 50,20 | 3,15 | 1,20 | 10 | 11,20 | |
| 7 | 2 | phalen | Liinu | Indiangifts Lady Liiba Laaba | Anne Lehtinen | VAU | 53,12 | 2,97 | 4,12 | 10 | 14,12 | |
| 8 | 7 | sakmet | Lady | Tammitörmän Lady Fox Killer | Kati Sinivuori | VAU | 40,16 | 3,93 | -8,84 | 15 | 15 | |
| 1 | kleins | Kira | Tirhan Under Current | Tarja Klemola | P-HAU | HYL | ||||||
| 3 | kääsna | Keksi | Super Play´s Geisha Queen | Anna-Leena Rintala | VAU | HYL | ||||||
| 4 | schipp | Utsi | Mökötuvan Utsi | Anne-Riitta Lahtinen | P-HAU | HYL | ||||||
| 5 | shelam | Nuppu | Silimen Usvan Meritähti | Raija Enqvist | P-HAU | HYL | ||||||
| 9 | mittel | Tao | Bonzer's Calama-Canteri | Marjo Nupponen | MÄNTY | HYL | ||||||
| 13 | chihup | Coco | Shapiro's Bambino | Riitta Tommola | SBCAK | HYL | ||||||
| 16 | sakmet | Ritu | Niputtajan Ritu Rubiini | Katja Lassila-Hyypiä | VAU | HYL |
Medi 1, kello 11:16, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 11, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | walter | Trulli | Wasara Wurz | Maarit Lyytikäinen | KSSK | 35,47 | 4,45 | -13,53 | 0 | -13,53 | SERT |
| 2 | 26 | schape | Cassu | Swifty´s Challenger | Tuija Laurila | VAU | 36,84 | 4,29 | -12,16 | 0 | -12,16 | SERT |
| 3 | 25 | koohon | Julia | Oorbellen Julia | Anne Hirvonen | KANAV | 46,10 | 3,43 | -2,90 | 0 | -2,90 | |
| 4 | 23 | brater | Dali | Ikioma Seko-Boltsi | Kari Lappalainen | P-HAU | 39,17 | 4,03 | -9,83 | 5 | 5 | |
| 5 | 19 | kääsna | Miki | Super Play's Whimsy Boy | Jaana Saarikko | KANAV | 39,96 | 3,95 | -9,04 | 5 | 5 | |
| 6 | 21 | shelam | Ricky | Heylet´s Enjoy Running | Tarja Varpenius | HAGI | 54,04 | 2,92 | 5,04 | 10 | 15,04 | |
| 7 | 18 | stbter | Misty | Owelan Burger Queen | Harri Laitoniemi | KSSK | 54,75 | 2,89 | 5,75 | 20 | 25,75 | |
| 20 | brater | Dina | Sooraba Hessa | Heidi Kykkänen | P-HAU | HYL | ||||||
| 22 | parson | Alvin | Tallitontun Ruuneperi | Johanna Merikanto | KANAV | HYL | ||||||
| 24 | kesvil | Ossi | Tinelunds Disney Dog | Marcus Brandt | VAU | HYL | ||||||
| 28 | parson | Iida | Tallitontun Carmen | Suvi Hakala | VAU | HYL |
Maksi 1, kello 11:39, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 21, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | borcol | Nova | Ylivoima | Ulla Rantala | KOTKA | 37,54 | 4,21 | -11,46 | 0 | -11,46 | |
| 2 | 39 | pirset | Elmo | Frinan Play My Game | Janiitta Kiuru | VAU | 42,22 | 3,74 | -6,78 | 0 | -6,78 | SERT |
| 3 | 42 | shelam | Sulo | Abudantia´s Whisper Of Love | Sari Koskinen | VAU | 40,44 | 3,91 | -8,56 | 10 | 10 | |
| 4 | 32 | belpat | Ringa | Foolproof Fast Forward | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | 40,77 | 3,88 | -8,23 | 10 | 10 | |
| 5 | 43 | briard | Sini | Woodlooks Gypsy Girl | Tuula Tanska | KSSK | 41,89 | 3,77 | -7,11 | 10 | 10 | |
| 6 | 45 | walspa | Viljo | Wild Fellow's Royal Crown | Marianna Turunen | VAU | 46,43 | 3,40 | -2,57 | 10 | 10 | |
| 7 | 38 | silnou | Jade | Yeccu Last Dance | Elina Ikävalko | P-HAU | 41,05 | 3,85 | -7,95 | 15 | 15 | |
| 8 | 53 | labnou | Jane | Aprilmist Ricotta | Minna Rautio | LAU | 50,12 | 3,15 | 1,12 | 15 | 16,12 | |
| 31 | pinser | Petra | Of Leijiden Peggy Zue | Teuvo Lahtinen | NKH | HYL | ||||||
| 33 | borcol | Kirveli | Kirveli | Riitta Väinölä | VAU | HYL | ||||||
| 34 | belpat | Mörkö | Flammeus Ques Who | Annika Lehtinen | SBPKY | HYL | ||||||
| 36 | snauts | Rita | Eipä's Drottning | Petri Lehtinen | KANAV | HYL | ||||||
| 37 | shelam | Merlin | Akiliinan Flying Dutchman | Sami Paukkunen | KANAV | HYL | ||||||
| 40 | eurasi | Jymy | Essente Oscar O'deau | Eija Aronen | KOTKA | HYL | ||||||
| 44 | lappor | Tyyne | Kielapihkan Vaskivitja | Jonna Löytynoja | VAU | HYL | ||||||
| 46 | borcol | Karkki | Pikkupaimenen Lucky One | Marja Peltonen | P-HAU | HYL | ||||||
| 47 | belpat | Rommel | Dujoiedevie Jerommeke | Jenni-Mari Uski | KANAV | HYL | ||||||
| 48 | isovil | Kamu | Zanita's Rocky Mountain | Sari Tanskanen | KSSK | HYL | ||||||
| 50 | pinser | Sira | Sini-Minin Gira | Tero Viinikainen | HAGI | HYL | ||||||
| 51 | auspai | Kida | Bordetella's X-Aida | Maija Piippo | KANAV | HYL | ||||||
| 52 | vanlam | Sella | Chandonella Belladonna | Jenni Niittylä | VAU | HYL | ||||||
| 30 | silnou | Sanni | Flareway All To Wish For | Satu Laine | LAU | POIS |
Mini 2, kello 14:00, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 7, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | mittel | Manne | Thomdy Dom´s Eclipse Solar | Teija Hohtari | KANAV | 47,04 | 3,38 | -0,96 | 0 | -0,96 | LUVA |
| 2 | 55 | parson | Rimma | Stonesound April Magic | Minna Toropainen | VAU | 43,68 | 3,64 | -4,32 | 5 | 5 | |
| 3 | 56 | mittel | Sohvi | Damirazin Erikois-Painos | Tanja Turkia | KSSK | 51,63 | 3,08 | 3,63 | 5 | 8,63 | |
| 4 | 60 | lanhee | Hertta | Stallmästarens Hertta | Merja Huuskonen | VAU | 53,94 | 2,95 | 5,94 | 10 | 15,94 | |
| 5 | 59 | lkmäyr | Tilda | Tilda | Ida Auvinen | VAU | 59,42 | 2,68 | 11,42 | 10 | 21,42 | |
| 6 | 57 | auster | Iitu | Black Back Ying Moon | Satu Kivioja | VAU | 61,09 | 2,60 | 13,09 | 10 | 23,09 | |
| 58 | jackru | Iitu | Kuuhaukun Brooklyninbeibi | Pirita Elonen | NKH | HYL |
Medi 2, kello 14:00, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 6, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | shelam | Kuje | Bluemeadow's Ferrety Emblem | Lotta Lehtinen | P-HAU | 35,89 | 4,43 | -12,11 | 0 | -12,11 | LUVA |
| 2 | 61 | brater | Maisa | Svartskenens Aamurusko | Kaija Salmi | VAU | 37,69 | 4,22 | -10,31 | 0 | -10,31 | LUVA |
| 3 | 65 | shelam | Lilo | Amorosan Lilja | Elina Kylliäinen | LAU | 39,00 | 4,08 | -9,00 | 0 | -9,00 | |
| 4 | 62 | pumi | Tellu | Jellum´s Elli | Heidi Katajainen | VAU | 48,04 | 3,31 | 0,04 | 0 | 0,04 | |
| 5 | 64 | parson | Holecek | Kuusiniityn Big- Boss | Anne-Maija Saarinen | KANAV | 41,19 | 3,86 | -6,81 | 5 | 5 | |
| 67 | shelam | Mette | Smart Move Flaming Lily | Merja Vilden | P-HAU | HYL | ||||||
| 63 | breton | Wanda | Yavanna´s Monique | Taina Heini | VAU | POIS |
Maksi 2, kello 14:30, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 11, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | eurasi | Jessa | Eucham's Jezzamine | Eija Aronen | KOTKA | 43,65 | 3,64 | -4,35 | 5 | 5 | |
| 2 | 49 | auspai | Milla | Vauhtitassun Kamomilla | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | 38,88 | 4,09 | -9,12 | 15 | 15 | |
| 3 | 75 | borcol | Siri | Starsky Granit Of Stone | Maarit Kallinen | KSSK | 47,47 | 3,35 | -0,53 | 15 | 15 | |
| 4 | 71 | lyhcol | Sella | Cinnaberry's Waltzing Trough | Sari Nieminen | E-HKK | 57,44 | 2,77 | 9,44 | 10 | 19,44 | |
| 35 | belpat | Tutu | Foolproof Dr Dolittle | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | HYL | ||||||
| 70 | auskar | Soolo | Lebensberuf Ozna Orellana | Mervi Lautsilta | HAGI | HYL | ||||||
| 73 | parcol | Veeti | Vanamon Fuel For Fire | Sanna Laitinen | P-HAU | HYL | ||||||
| 76 | silnou | Helmi | Pepperment Deedee Desiree | Elina Ikävalko | P-HAU | HYL | ||||||
| 79 | x-rotu | Onni | Onni | Sari Honkanen | VAU | HYL | ||||||
| 81 | auskel | Milou | Didaktic's Billie Joe | Tuija Peltola | P-HAU | HYL | ||||||
| 82 | holpal | Simon | Rochallor Mercury | Kirsi Liikanen | VAU | HYL | ||||||
| 68 | holpal | Sissi | Rochallor Cyber Model | Kirsi Liikanen | VAU | POIS | ||||||
| 69 | valpai | Dio | Weissen Lindenhof Dionysos | Satu Laine | LAU | POIS | ||||||
| 74 | borcol | Tuumis Pumpula | Eyewitness Expect The Unxpected | Misa Riiali | RIMA | POIS | ||||||
| 77 | kulnou | Santtu | Golden Cub Danny De Boy | Pilvi Ranta | VAU | POIS | ||||||
| 78 | auskar | Nasta | Lebensberuf Gratisexemplar | Mira Ikonen | P-HAU | POIS | ||||||
| 80 | pitcol | Polkka | Dancingstar | Minna Hakala | VAU | POIS |